| Linie 907: (Gegenrichtung) | Hintersee - Rieth - Torgelow | Gegenrichtung  |
| Anzeige: |
| « frühere | 1. - 4. Fahrt von 20 Fahrten | spätere |
Verkehrstage Fußnoten | Mo-Fr S | Mo-Fr F K A | Mo-Fr S K | Mo-Fr S |
| Hintersee, Kirche | 05:35 | 05:35 | : | 06:20 |
|
| Hintersee, II | 05:36 | 05:36 | : | 06:21 |
|
| Hintersee, LPG | 05:37 | 05:37 | : | 06:22 |
|
| Gegensee, Storchennest | 05:39 | 05:39 | : | 06:24 |
|
| Gegensee, II | 05:42 | 05:42 | : | 06:27 |
|
| Gegensee, Denkmal | 05:43 | 05:43 | : | 06:28 |
|
| Gegensee, IV | 05:45 | 05:45 | : | 06:30 |
|
| Ahlbeck, Bäckerei | 05:49 | 05:50 | 05:50 | : |
|
| Ahlbeck, Kiga | : | 05:51 | 05:51 | : |
|
| Haltestelle im Wald | : | 05:53 | 05:53 | : |
|
| Karpin, Kaserne | : | 05:55 | 05:55 | : |
|
| Alt Eggesin | : | 05:56 | 05:56 | : |
|
| Karpin, Str. der Einheit | : | 05:58 | 05:58 | : |
|
| Eggesin, Filmeck | : | 05:59 | 05:59 | : |
|
| Eggesin, Rosenga.(Kirche) | : | 06:01 | 06:01 | : |
|
| Eggesin, Bahnhof | : | 06:03 | 06:03 | : |
|
| Eggesin, Pasewalker Str | : | 06:04 | 06:04 | : |
|
| Gumnitz Holl. Wasserwerk | : | 06:05 | 06:05 | : |
|
| Gumnitz Holl. Bahnhof | : | 06:06 | 06:06 | : |
|
| Gumnitz, Ausbau | : | 06:07 | 06:07 | : |
|
| Torgelow, Karlsfelder Straße | : | 06:11 | 06:11 | : |
|
| Torgelow, Friedrichstraße | : | : | : | : |
|
| Torgelow, ZOB (EA) | : | 06:13 | 06:13 | : |
|
| Torgelow, Karlsfelder Straße | : | : | : | : |
|
Erklärung der Fußnoten: S - verkehrt nur in Schulzeit
F - verkehrt nur in der Ferienzeit
K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl)
A - verkehrt nicht am 24. und 31.12.
|
|
|