Verkehrstage Fußnoten | Mo-Fr F K A | Mo-Fr S | Mo-Fr S K | Mo-Fr S |
| Torgelow, Karlsfelder Straße | : | : | : | : |
|
| Torgelow, ZOB (EA) | 06:20 | : | 06:30 | : |
|
| Torgelow, Karlsfelder Straße | : | : | : | : |
|
| Torgelow, Markt | 06:22 | : | 06:32 | : |
|
| Torgelow, Friedrichstraße | 06:24 | : | 06:34 | : |
|
| Gumnitz Holl. Bahnhof | 06:30 | : | : | : |
|
| Gumnitz Holl. Wasserwerk | 06:31 | : | : | : |
|
| Eggesin, Pasewalker Str | 06:32 | : | : | : |
|
| Eggesin, Bahnhof | 06:33 | : | 06:44 | : |
|
| Eggesin, Rosenga.(Kirche) | 06:36 | 06:30 | 06:46 | : |
|
| Eggesin, Filmeck | 06:39 | 06:33 | : | : |
|
| Karpin, Str. der Einheit | 06:41 | 06:34 | : | : |
|
| Alt Eggesin | 06:43 | 06:36 | : | : |
|
| Karpin, Kaserne | 06:44 | 06:37 | 06:49 | : |
|
| Haltestelle im Wald | 06:45 | 06:39 | : | : |
|
| Ahlbeck, Kiga | 06:47 | 06:41 | 06:54 | : |
|
| Ahlbeck, Bäckerei | : | : | 06:55 | : |
|
| Gegensee, Denkmal | : | : | 06:59 | : |
|
| Ahlbeck, Kirche | 06:48 | 06:42 | : | : |
|
| Ahlbeck,LPG | 06:49 | 06:43 | : | 07:13 |
|
| Rieth, Abzweig | 06:50 | 06:44 | : | 07:14 |
|
| Hintersee, I | 07:01 | 06:53 | : | : |
|
| Hintersee, Gaststätte | 07:03 | 06:57 | : | : |
|
| Hintersee, Kirche | 07:05 | 07:00 | 07:04 | : |
|
Erklärung der Fußnoten: F - verkehrt nur in der Ferienzeit
K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl)
A - verkehrt nicht am 24. und 31.12.
S - verkehrt nur in Schulzeit
|
|
|