| Anzeige: |
| « frühere | 1. - 4. Fahrt von 14 Fahrten | spätere |
Verkehrstage Fußnoten | Mo-Fr S | Mo-Fr S | Mo-Fr F A | Mo-Fr S |
| Torgelow, Gw | 05:22 | 06:26 | : | : |
|
| Torgelow, Karlsfelder Straße | 05:24 | 06:28 | : | : |
|
| Torgelow, ZOB (EA) | 05:26 | 06:30 | 06:46 | 10:05 |
|
| Torgelow, Markt | 05:28 | 06:32 | 06:48 | 10:07 |
|
| Torgelow, Wilhelmstraße | 05:30 | 06:34 | 06:50 | 10:09 |
|
| Torgelow, Friedhof | 05:31 | 06:35 | 06:51 | 10:10 |
|
| Hammer, Friedhof | 05:33 | 06:37 | 06:53 | 10:12 |
|
| Hammer | 05:34 | 06:38 | 06:54 | 10:13 |
|
| Hammer, Försterei | 05:36 | 06:40 | 06:56 | 10:15 |
|
| Ferdinandshof, Schule | : | : | : | : |
|
| Jatznick, Bahnhof (EA) | 05:38 | 06:42 | 06:58 | 10:17 |
|
| Jatznick, F.-Nagel-Siedlung | 05:41 | 06:45 | 07:01 | 10:20 |
|
| Jatznick, Gem | 05:43 | 06:47 | 07:03 | 10:22 |
|
| Jatznick, Bierstube | 05:45 | 06:49 | 07:05 | 10:24 |
|
| Jatznick, Alte Molkerei | 05:46 | 06:56 | 07:06 | 10:25 |
|
| Sandförde | 05:48 | 06:58 | 07:08 | 10:27 |
|
| Belling | 05:51 | 07:01 | 07:11 | 10:30 |
|
| Pasewalk, Chausseehaus | 05:53 | 07:03 | 07:13 | 10:32 |
|
| Pasewalk, Anklamer Str | 05:55 | 07:05 | 07:15 | 10:34 |
|
| Pasewalk, Alter Friedhof | 05:59 | : | 07:19 | 10:38 |
|
| Pasewalk, ZOB/Polizeiseite | 06:01 | : | 07:21 | 10:40 |
|
| Pasewalk, Bahnhof (EA) | 06:04 | 07:08 | 07:23 | 10:43 |
|
Erklärung der Fußnoten: S - verkehrt nur in Schulzeit
F - verkehrt nur in der Ferienzeit
A - verkehrt nicht am 24. und 31.12.
|
|
|