| Anzeige: |
| « frühere | 1. - 4. Fahrt von 37 Fahrten | spätere |
Verkehrstage Fußnoten | Mo-Fr A | Mo-Fr S | Mo-Fr S | Mo-Fr A |
| Ueckermünde, Lagunenstadt | : | : | : | : |
|
| Ue`de, Ravensteinstraße | : | : | 07:18 | : |
|
| Ueckermünde, Tierpark | : | : | 07:20 | : |
|
| Ueckermünde, EWS | 05:45 | : | : | 07:24 |
|
| Ue`de, Ecke Liepgartner Str | 05:47 | : | : | 07:26 |
|
| Ueckermünde, ZOB | 05:50 | 06:23 | 07:23 | 07:29 |
|
| Ue`de, Ladenstraße | : | : | 07:30 | : |
|
| Ue`de, Bahnhof | 05:52 | 06:24 | : | 07:31 |
|
| Rochow, Abzweig | 05:54 | 06:25 | : | 07:33 |
|
| Hoppenwalde | 05:56 | 06:27 | 07:36 | 07:35 |
|
| Eggesin, F.-Reuter-Weg | 05:58 | 06:28 | 07:38 | 07:37 |
|
| Eggesin, Rosengarten | 06:00 | 06:29 | 07:40 | 07:39 |
|
| Eggesin, Bahnhof | 06:02 | : | : | 07:41 |
|
| Eggesin, Pasewalker Str | 06:04 | : | : | 07:43 |
|
| Gumnitz Holl. Wasserwerk | 06:05 | : | : | 07:44 |
|
| Gumnitz Holl. Bahnhof | 06:06 | : | : | 07:45 |
|
| Gumnitz, Ausbau | 06:07 | : | : | 07:46 |
|
| Torgelow, Karlsfelder Straße | : | : | : | 07:51 |
|
| Torgelow, Friedrichstraße | 06:11 | : | : | : |
|
| Torgelow, ZOB (EA) | 06:16 | : | : | 07:53 |
|
| Torgelow, Karlsfelder Straße | : | : | : | : |
|
Erklärung der Fußnoten: A - verkehrt nicht am 24. und 31.12.
S - verkehrt nur in Schulzeit
|
|
|