Verkehrstage Fußnoten | Mo-Fr S | Mo-Fr S | Mo-Fr F A | Mo-Fr S |
| Torgelow, Pasewalker Straße | : | : | : | : |
|
| Torgelow, Berufsschule | : | : | : | : |
|
| Torgelow, Friedrichstraße | : | : | 07:22 | 07:22 |
|
| Torgelow, Karlsfelder Straße | : | : | 07:16 | : |
|
| Torgelow, ZOB (EA) | 06:47 | : | 07:18 | 07:18 |
|
| Torgelow, Karlsfelder Straße | 06:50 | : | : | : |
|
| Torgelow, Markt | : | : | 07:20 | 07:20 |
|
| Torgelow, Friedrichstraße | : | : | 07:22 | 07:22 |
|
| Spechtberg | 06:53 | : | 07:25 | 07:25 |
|
| Gumnitz, Ausbau | 06:55 | : | 07:27 | 07:27 |
|
| Gumnitz Holl. Bahnhof | 06:56 | : | : | : |
|
| Gumnitz Holl. Wasserwerk | 06:57 | : | 07:29 | 07:29 |
|
| Eggesin, Pasewalker Str | 06:58 | : | : | : |
|
| Eggesin, Bahnhof | 06:59 | : | 07:31 | 07:31 |
|
| Eggesin, Rosengarten | 07:02 | 06:56 | 07:40 | 07:40 |
|
| Eggesin, F.-Reuter-Weg | 07:03 | 06:57 | 07:41 | 07:41 |
|
| Hoppenwalde | 07:05 | 06:59 | 07:43 | 07:43 |
|
| Rochow, Abzweig | 07:07 | 07:01 | 07:45 | 07:45 |
|
| Ue`de, Zur grünen Heide | : | 07:04 | : | : |
|
| Ue`de, Oststr./Greifsw | : | 07:05 | : | : |
|
| Ue`de, Bahnhof | 07:08 | : | 07:46 | 07:46 |
|
| Ueckermünde, ZOB | 07:10 | 07:07 | 07:48 | 07:48 |
|
| Ue`de, Ecke Liepgartner Str | 07:13 | 07:10 | 07:51 | 07:51 |
|
| Ue`de, Chausseestraße | 07:14 | 07:11 | 07:52 | 07:52 |
|
| Ueckermünde, EWS | : | : | 07:53 | 07:53 |
|
| Ue`de, Ravensteinstraße | 07:16 | 07:13 | : | : |
|
Erklärung der Fußnoten: S - verkehrt nur in Schulzeit
F - verkehrt nur in der Ferienzeit
A - verkehrt nicht am 24. und 31.12.
|
|
|