| Anzeige: |
| « frühere | 1. - 4. Fahrt von 39 Fahrten | spätere |
Verkehrstage Fußnoten | Mo-Fr A | Mo-Fr S | Mo-Fr S | Mo-Fr F A |
| Torgelow, Gw | 05:06 | 05:51 | 06:25 | : |
|
| Torgelow, Pasewalker Straße | : | : | 06:32 | : |
|
| Torgelow, Berufsschule | : | : | 06:33 | : |
|
| Torgelow, Friedrichstraße | 05:14 | 05:59 | 06:35 | : |
|
| Torgelow, Karlsfelder Straße | 05:08 | 05:53 | 06:39 | : |
|
| Torgelow, ZOB (EA) | 05:10 | 05:55 | 06:45 | 06:47 |
|
| Torgelow, Karlsfelder Straße | : | : | : | 06:50 |
|
| Torgelow, Markt | 05:12 | 05:57 | : | : |
|
| Torgelow, Friedrichstraße | 05:14 | 05:59 | 06:35 | : |
|
| Spechtberg | 05:17 | 06:02 | : | 06:53 |
|
| Gumnitz, Ausbau | 05:19 | 06:04 | : | 06:55 |
|
| Gumnitz Holl. Bahnhof | 05:20 | 06:05 | : | 06:56 |
|
| Gumnitz Holl. Wasserwerk | 05:21 | 06:06 | : | 06:57 |
|
| Eggesin, Pasewalker Str | 05:22 | 06:07 | : | 06:58 |
|
| Eggesin, Bahnhof | 05:23 | 06:08 | : | 06:59 |
|
| Eggesin, Rosengarten | 05:26 | 06:11 | : | 07:02 |
|
| Eggesin, F.-Reuter-Weg | 05:27 | 06:12 | : | 07:03 |
|
| Hoppenwalde | 05:29 | 06:14 | : | 07:05 |
|
| Rochow, Abzweig | 05:31 | 06:16 | : | 07:07 |
|
| Ue`de, Zur grünen Heide | : | : | : | : |
|
| Ue`de, Oststr./Greifsw | : | : | : | : |
|
| Ue`de, Bahnhof | 05:32 | 06:17 | : | 07:08 |
|
| Ueckermünde, ZOB | 05:34 | 06:19 | : | 07:10 |
|
| Ue`de, Ecke Liepgartner Str | 05:37 | : | : | 07:13 |
|
| Ue`de, Chausseestraße | 05:38 | : | : | 07:14 |
|
| Ueckermünde, EWS | 05:39 | : | : | 07:15 |
|
| Ue`de, Ravensteinstraße | : | : | 07:05 | : |
|
Erklärung der Fußnoten: A - verkehrt nicht am 24. und 31.12.
S - verkehrt nur in Schulzeit
F - verkehrt nur in der Ferienzeit
|
|
|