Verkehrstage Fußnoten | Mo,Mi,Do F A | Di,Fr F A | Mo-Fr F c | Mo-Fr F A b |
| Borken | 07:53 | 07:53 | 13:00 | 13:00 |
|
| Marienthal | 07:55 | 07:55 | 13:02 | 13:02 |
|
| Waldfrieden, Abzweig | 07:57 | 07:57 | 13:04 | 13:04 |
|
| Peterswalde, Abzweig | 07:59 | 07:59 | 13:06 | 13:06 |
|
| Koblentz, Gem | 08:02 | 08:02 | 13:09 | 13:09 |
|
| Koblentz, Abzw. Breitenstein | 08:04 | 08:04 | 13:11 | 13:11 |
|
| Krugsdorf | 08:07 | 08:07 | 13:14 | 13:14 |
|
| Rothenburg, Abzweig | 08:09 | 08:09 | 13:16 | 13:16 |
|
| Pasewalk, Krugsdorfer Str | 08:11 | 08:11 | 13:18 | 13:18 |
|
| Papenbeck | 08:12 | 08:12 | 13:19 | 13:19 |
|
| Pasewalk, Siedlung | 08:13 | 08:13 | 13:20 | 13:20 |
|
| Pasewalk, Rothenburger Weg | : | : | 13:22 | 13:22 |
|
| Pasewalk, SZO | : | : | 13:25 | 13:25 |
|
| Pasewalk, R.Wagner-Str | 08:14 | 08:14 | : | : |
|
| Pasewalk, Am Friedhof | 08:15 | 08:15 | : | : |
|
| Pasewalk, Luisenplatz | 08:16 | 08:16 | 13:27 | 13:27 |
|
| Pasewalk, ZOB/Polizeiseite | 08:18 | 08:18 | 13:30 | 13:30 |
|
| Pasewalk, Bahnhof (EA) | 08:21 | 08:21 | : | 13:33 |
|
| Pasewalk, Lindenstr | 08:24 | 08:24 | : | 13:36 |
|
Erklärung der Fußnoten: F - verkehrt nur in der Ferienzeit
A - verkehrt nicht am 24. und 31.12.
c - verkehrt nur vom 02.05. bis 30.09.
b - verkehrt vom 01.10. bis 30.04.
R - Rufbus/verk. nach tel. Voranm. 03976/240216 mindestens 60 min. vor Fahrtbeginn
|
|
|