| Anzeige: |
| « frühere | 1. - 4. Fahrt von 12 Fahrten | spätere |
Verkehrstage Fußnoten | Mo-Fr S | Mo-Fr F A | Mo,Mi,Do S | Di,Fr S |
| Borken | 06:30 | 06:30 | 07:53 | 07:53 |
|
| Marienthal | 06:33 | 06:33 | 07:55 | 07:55 |
|
| Waldfrieden, Abzweig | 06:35 | 06:35 | 07:57 | 07:57 |
|
| Peterswalde, Abzweig | 06:37 | 06:37 | 07:59 | 07:59 |
|
| Koblentz, Gem | 06:40 | 06:40 | 08:02 | 08:02 |
|
| Koblentz, Abzw. Breitenstein | 06:43 | 06:42 | 08:04 | 08:04 |
|
| Breitenstein | 06:46 | R 06:43 | : | R 08:05 |
|
| Krugsdorf | 06:53 | 06:45 | 08:07 | 08:07 |
|
| Rothenburg | 06:58 | R 06:46 | : | R 08:08 |
|
| Rothenburg, Abzweig | 07:01 | 06:47 | 08:09 | 08:09 |
|
| Pasewalk, Krugsdorfer Str | 07:03 | 06:49 | 08:11 | 08:11 |
|
| Papenbeck | 07:04 | 06:50 | 08:12 | 08:12 |
|
| Pasewalk, Siedlung | 07:05 | 06:51 | 08:13 | 08:13 |
|
| Pasewalk, Rothenburger Weg | : | : | : | : |
|
| Pasewalk, SZO | 07:07 | 06:53 | : | : |
|
| Pasewalk, R.Wagner-Str | : | : | 08:14 | 08:14 |
|
| Pasewalk, Am Friedhof | : | : | 08:15 | 08:15 |
|
| Pasewalk, Luisenplatz | 07:09 | 06:55 | 08:16 | 08:16 |
|
| Pasewalk, ZOB/Polizeiseite | 07:12 | 06:58 | 08:18 | 08:18 |
|
| Pasewalk, Bahnhof (EA) | : | 07:01 | 08:21 | 08:21 |
|
Erklärung der Fußnoten: S - verkehrt nur in Schulzeit
F - verkehrt nur in der Ferienzeit
A - verkehrt nicht am 24. und 31.12.
R - Rufbus/verk. nach tel. Voranm. 03976/240216 mindestens 60 min. vor Fahrtbeginn
|
|
|