| Anzeige: |
| « frühere | 1. - 4. Fahrt von 6 Fahrten | spätere |
Verkehrstage Fußnoten | Di,Do F c | Mo-Fr S c | Mo-Fr A | Mo-Fr S |
| Pasewalk, Lindenstr | 07:19 | : | : | : |
|
| Pasewalk, Bahnhof (EA) | 07:22 | : | 09:01 | 11:35 |
|
| Pasewalk, ZOB | 07:25 | 07:35 | 09:04 | 11:38 |
|
| Pasewalk, Pestalozzi Str | : | : | : | 11:41 |
|
| Pasewalk, R.Wagner-Str | : | : | 09:07 | : |
|
| Pasewalk, Siedlung | : | : | 09:08 | 11:44 |
|
| Zerrenthin, Ausbau | : | : | 09:15 | 11:51 |
|
| Rossow, Gaststätte | : | : | 09:20 | 11:56 |
|
| Löcknitz, Pasewalker Straße | : | : | 09:24 | 12:00 |
|
| Löcknitz, Abzw. Brüssow | : | : | 09:25 | 12:01 |
|
| Löcknitz, Kaufhaus | 07:49 | 07:59 | 09:26 | 12:02 |
|
| Löcknitz, Bahnhof | 07:50 | 08:00 | 09:27 | 12:03 |
|
| Löcknitz, Feuerwehr | : | : | 09:29 | 12:05 |
|
| Löcknitz, Straßenmeisterei | : | : | 09:30 | 12:06 |
|
| Plöwen, Abzweig | : | : | 09:32 | 12:08 |
|
| Wilhelmshof | : | : | 09:34 | 12:10 |
|
| Schillermühle | : | : | 09:36 | 12:12 |
|
| Bismark, II | 07:56 | 08:06 | 09:39 | 12:15 |
|
Erklärung der Fußnoten: F - verkehrt nur in der Ferienzeit
c - verkehrt nur vom 02.05. bis 30.09.
S - verkehrt nur in Schulzeit
A - verkehrt nicht am 24. und 31.12.
|
|
|