| Anzeige: |
| « frühere | 1. - 4. Fahrt von 24 Fahrten | spätere |
Verkehrstage Fußnoten | Mo-Fr S | Mo-Fr S | Mo-Fr S | Mo-Fr F A |
| Löcknitz, Bahnhof | 05:35 | 06:25 | 06:25 | 06:25 |
|
| Löcknitz, Ambulanz | 05:38 | 06:28 | 06:28 | 06:28 |
|
| Retzin, Ausbau | 05:41 | 06:31 | 06:31 | 06:31 |
|
| Retzin | 05:44 | 06:34 | 06:34 | 06:34 |
|
| Ramin, Stadtberg | : | : | 06:39 | 06:39 |
|
| Grambow, Schule | : | : | 06:42 | 06:42 |
|
| Löcknitz, Straßenmeisterei | : | : | : | : |
|
| Grambow, Bahnhof (EA) | : | : | : | : |
|
| Grambow, Schule | : | : | 06:42 | 06:42 |
|
| Krackow, Abzweig | : | : | 06:52 | 06:52 |
|
| Krackow, Dorf | 05:52 | 06:42 | : | : |
|
| Nadrensee, Ausbau | : | 06:50 | : | : |
|
| Nadrensee, Ausbau | : | 06:57 | : | : |
|
| Krackow, Raiffeisenbank | : | : | : | : |
|
| Schuckmannshöh, Abzweig | : | : | 06:54 | 06:54 |
|
| Penkun, Penny Markt | : | : | 06:56 | 06:56 |
|
| Penkun, Siedlung | : | 07:14 | 07:00 | 07:00 |
|
| Penkun, Grundschule | : | 07:15 | 07:02 | : |
|
| Penkun, Realschule | : | 07:18 | 07:05 | : |
|
Erklärung der Fußnoten: S - verkehrt nur in Schulzeit
F - verkehrt nur in der Ferienzeit
A - verkehrt nicht am 24. und 31.12.
|
|
|