| « vorige | Anzeige: 1. - 4. Fahrt von 6 Fahrten | nächste » |
Verkehrstage Fußnoten | Mo-Fr S N | Mo-Fr S | Mo-Fr S | Mo-Fr F A |
| Helmshagen | 06:05 | 06:30 | 12:40 | : |
| Greifswald, ZOB (DB) | 06:20 | : | 12:55 | 13:00 |
| Greifswald, Bahnhofstraße | 06:21 | : | 12:56 | 13:01 |
| Greifswald, Platz der Freiheit | 06:22 | : | 12:57 | 13:02 |
| Greifswald, J.-Stelling-Straße | 06:24 | : | 12:59 | 13:04 |
| Greifswald, Klinikum | 06:25 | : | 13:00 | 13:05 |
| Greifswald, Gut Koitenhagen | 06:27 | : | 13:01 | 13:07 |
| Greifswald, IPP | 06:29 | : | 13:02 | 13:09 |
| Greifswald, Teßmannstraße | 06:30 | : | 13:03 | 13:10 |
| Koitenhagen | 06:33 | : | 13:06 | 13:13 |
| Diedrichshagen | 06:37 | : | 13:10 | 13:17 |
| Hanshagen, Abzw | 06:41 | : | 13:12 | 13:21 |
| Hanshagen, Wendeplatz | : | : | 13:14 | 13:23 |
| Gladrow, Forsthaus | 06:42 | 06:45 | 13:17 | 13:26 |
| Gladrow, Abzw | 06:43 | 06:47 | 13:18 | 13:27 |
| Wrangelsburg, Abzw | 06:46 | 06:49 | 13:20 | : |
| Wrangelsburg, Dorf | 06:48 | : | : | : |
| Lühmannsdorf, Konsum | : | 06:55 | : | : |
| Lühmannsdorf, Sägewerk | : | 06:56 | : | : |
| Moeckow, Abzw | 06:55 | 07:03 | : | 13:29 |
| Karlsburg, Wendeschleife | 07:06 | 07:09 | : | 13:31 |
| Karlsburg, Wendeschleife | 07:06 | 07:09 | : | 13:31 |
| Moeckow, Abzw | 06:55 | 07:03 | : | 13:29 |
| Nepzin, Ausbau | 07:12 | 07:16 | 13:24 | : |
| Züssow, Schule | 07:17 | 07:21 | 13:27 | : |
| Gützkow, Realschule | 07:38 | : | : | : |
| Gützkow, Gymnasium | 07:40 | : | : | : |
Erklärung der Fußnoten: S - verkehrt nur in Schulzeit
N - verkehrt über Latzow
F - verkehrt in den Ferien
A - verkehrt nicht am 24.12. und 31.12.
|
|